Содержание:
↑ Программы кредитов Газпромбанка для физических лиц в 2021 году
Начать пользоваться калькулятором, поможет информация о программах кредитования в Газпромбанке представленные в 2021 году, так чтобы заполнить поля калькулятора, необходимо знать процентную ставку, но так как информация во всех банках указывается с приставкой «от», то кредитный калькулятор несет ознакомительную информацию, ведь мы не знаем, какую процентную ставку предложит банк именно Вам.
Линейка кредитов Газпромбанка для физических лиц в 2021 году состоит из пяти видов, с разными процентным ставками, суммами и соответственно сроками:
| Наименование | Ставка | Сумма | Срок |
| Кредит наличными | от 6.9% | до 5 млн | до 84 мес. |
| Потребительский кредит для военнослужащих | от 12.9% | до 0.5 млн | до 36 мес. |
| Потребительский кредит под залог квартиры | от 11.9% | до 30 млн | до 15 лет |
| Рефинансирование потребительских кредитов | от 7.9% | до 5 млн | до 84 мес. |
| Кредит на образование | от 6.9% | до 5 млн | до 84 мес. |
↑ Условия кредитов Газпромбанка в 2021 году
Чтобы понять насколько выгодны кредиты, необходимо ознакомится с условиями кредитования.
↑ Кредит наличными
| Сумма | от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
| Срок | от 13 месяцев до 7 лет |
| Валюта | рубли РФ |
| Цель | на любые цели |
|
Тип платежа: — Аннуитетные платежи |
Сумма ежемесячного платежа не меняется на протяжении всего срока кредита |
↑ Потребительский кредит для военнослужащих
| Валюта кредита | рубли РФ |
| Сумма | от 50 000 ₽ до 500 000 ₽ |
| Срок | от 13 мес. до 3 лет |
| Процентная ставка | 12.9% |
| Целевое назначение кредита | потребительские цели |
| Форма предоставления кредита | Единовременный кредит |
| Сроки рассмотрения кредитной заявки | 1-5 рабочих дней, следующих за днем поступления полного комплекта документов от клиента (10 рабочих дней по заявкам клиентов, имеющих место регистрации, отличное от местонахождения кредитного подразделения). |
↑ Потребительский кредит под залог квартиры
| Валюта кредита | рубли РФ |
| Сумма | от 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ |
| Срок | от 12 мес. до 15 лет |
| Процентная ставка | от 11.9% |
| Целевое назначение кредита | потребительские цели |
| Форма предоставления кредита | Единовременный кредит Кредитная линия с лимитом выдачи |
| Комиссия за предоставление кредита | Не взимается |
| Минимальный залоговый дисконт | 30% |
| Срок рассмотрения заявки | 1-10 рабочих дней, следующих за днем поступления полного комплекта документов |
↑ Рефинансирование потребительских кредитов
| Валюта | рубли РФ |
| Сумма | от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
| Срок | от 13 месяцев до 7 лет |
| Цель | рефинансирование потребительских кредитов и кредитных карт |
|
Тип платежа: Аннуитетные платежи |
Сумма ежемесячного платежа не меняется на протяжении всего срока кредита |
↑ Кредит на образование
| Валюта |
рубли РФ |
| Сумма |
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
| Срок | от 13 месяцев до 7 лет |
| Цель |
на любые цели |
|
Тип платежа: — Аннуитетные платежи |
Сумма ежемесячного платежа не меняется на протяжении всего срока кредита |
