Содержание:
Промсвязьбанк представил восемь видов ипотечных программ, минимальная процентная ставка по которым составляет всего 3,99% годовых. Банк также поддерживает государственную программу по субсидированию ипотечных кредитов определенным категориям граждан РФ. Для себя могут найти здесь программы, как молодые семьи, так и военнослужащие, ниже мы разберем тщательно, что предоставляет соискателям Промсвязьбанк в 2021 году.
↑ Условия ипотеки в Промсвязьбанке в 2021 году
Рассмотрите варианты программ и их наименования, которые послужат к сравнению с другими банками России.
↑ Новостройка
Минимальная сумма | 500 тыс. ₽ |
Максимальная сумма | - 30 млн ₽ - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. - 20 млн ₽ - для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. |
Срок | от 3 до 25 лет |
Процентная ставка |
от 7,7% |
Первоначальный взнос | от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры |
Способы расчетов с застройщиком/правообладателем | - аккредитив - безналично на счёт |
Погашение | ежемесячно, равными платежами |
Надбавки к процентной ставке | +3% - при условии отсутствия комплексного страхования +1,5% - в случае отсутствия регистрации права собственности покупателя на квартиру и ипотеки в пользу банка после истечения 12 месяцев с указанной в договоре планируемой даты ввода объекта в эксплуатацию |
Комиссии | отсутствуют |
↑ Вторичное жилье
Минимальная сумма ипотеки | 500 тыс. ₽ |
Максимальная сумма ипотеки | - 30 млн ₽ - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. - 20 млн ₽ - для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. |
Срок | от 3 до 25 лет |
Процентная ставка | от 8,1% |
Первоначальный взнос | от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры |
Способы расчетов с продавцом | - аккредитив - безналично на счёт |
Погашение ипотеки | ежемесячно, равными платежами |
Надбавки к процентной ставке | +3% - при условии отсутствия комплексного страхования |
Комиссии | отсутствуют |
↑ Военная ипотека
Минимальная сумма | 700 тыс. ₽ |
Максимальная сумма | 3 286 000 ₽ |
Срок | от 3 до 25 лет |
Процентная ставка | от 7,4% |
Первоначальный взнос | от 20% до 90% от стоимости приобретаемой квартиры |
Способы расчетов с застройщиком/продавцом | безналично на счёт после регистрации договора приобретения квартиры и ипотеки в пользу банка |
Погашение | ежемесячно, равными платежами |
Надбавки к процентной ставке | отсутствуют |
Комиссии | отсутствуют |
↑ Семейная ипотека
Минимальная сумма | 500 тыс. ₽ |
Максимальная сумма | - 12 млн ₽ - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 6 млн ₽ - для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ |
Срок | от 3 до 25 лет |
Процентная ставка | 3,99% |
Первоначальный взнос | от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры |
Способы расчетов с продавцом | безналично на счёт |
Погашение | ежемесячно, равными платежами |
Надбавки к процентной ставке | +5% — при условии отсутствия страхования |
Комиссии | отсутствуют |
↑ Рефинансирование ипотеки
Минимальная сумма | 1 млн ₽ |
Максимальная сумма | 15 млн ₽ и не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту |
Срок | от 3 до 25 лет |
Процентная ставка | 8,4% |
Коэффициент кредит/залог | от 20% до 80% |
Погашение | ежемесячно, равными платежами |
Надбавки к процентной ставке | +3% - при условии отсутствия комплексного страхования |
Комиссии | отсутствуют |
Рефинансировать ипотеку в ПСБ на условиях программы «Рефинансирование. Семейная ипотека» могут заемщики, в семьях которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок).
↑ Кредит под залог квартиры
Минимальная сумма | 1 млн ₽ |
Максимальная сумма | 10 млн ₽ |
Срок | от 3 до 15 лет |
Процентная ставка | 12,5% |
Коэффициент кредит/залог | от 20% до 50% |
Погашение | ежемесячно, равными платежами |
Надбавки к процентной ставке | +3% - при условии отсутствия комплексного страхования |
Комиссии | отсутствуют |