Содержание:
- Вклад «Сберкнижка»
- Вклад «Растущий процент»
- Вклад «Практичный»
- Вклад «Восточный»
- Вклад «Осенний»
По любому из этих вкладов предлагается достаточно высокий процент в сравнении с другими банками России.
↑ Вклад «Сберкнижка»
Пополняемый вклад и удобная сумма пополнения. Индивидуальный срок действия вклада – выберите день сами! Повышение процентной ставки при увеличении суммы вклада.
Вклад «Сберкнижка» – специальное предложение для клиентов, которые планируют пополнять вклад в течение всего срока действия договора, тем более что минимальная сумма пополнения всего 5 000 ₽. Несомненные преимущества данного вклада – ежемесячное начисление процентов и капитализация процентов.
Валюта |
RUR, USD, EUR |
Срок |
от 181 до 731 дней |
Минимальная сумма |
от 30 000 ₽/500 $,€ до 1 500 000 ₽/25 000 $,€ |
Пролонгация |
нет |
Пополнение |
да |
Проценты с учетом капитализации | до 6,25% |
Проценты в рублях
Сумма / Срок | 181 - 365 дней | 367 - 545 дней | 546 - 731 день |
---|---|---|---|
от 30 000 ₽ | 6,35 / 6,54* | 6,25 / 6,53 | 5,80 / 6,13 |
от 250 000 ₽ | 6,45 / 6,64 | 6,35 / 6,64 | 5,90 / 6,25 |
от 650 000 ₽ | 6,55 / 6,75 | 6,45 / 6,75 | 6,00 / 6,36 |
* - ставки при выборе капитализации процентов (отмечены жирным шрифтом).
Проценты в долларах
Сумма / Срок | 181 - 365 дней | 367 - 545 дней | 546 - 731 день |
---|---|---|---|
от 500 $ | 0,40 / 0,40 | 1,05 / 1,06 | 0,60 / 0,60 |
от 5 000 $ | 0,50 / 0,50 | 1,15 / 1,16 | 0,70 / 0,70 |
от 15 000 $ | 0,60 / 0,60 | 1,25 / 1,26 | 0,80 / 0,81 |
Проценты в евро
Сумма / Срок | 181 - 365 дней | 367 - 545 дней | 546 - 731 день |
---|---|---|---|
от 500 € | 0,10 / 0,10 | 0,15 / 0,15 | 0,15 / 0,15 |
от 5 000 € | 0,15 / 0,15 | 0,20 / 0,20 | 0,20 / 0,20 |
от 15 000 € | 0,20 / 0,20 | 0,25 / 0,25 | 0,25 / 0,25 |
↑ Вклад «Растущий процент»
Вклад с растущей процентной ставкой и максимальной доходностью. Время идет – ставка растет!
Валюта | RUR |
Срок | 367 дней |
Минимальная сумма | от 30 000 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Пролонгация | нет |
Пополнение | нет |
Процентная ставка | до 7,8% |
↑ Вклад «Практичный»
Вклад «Практичный» — вклад с не снижаемым остатком, позволяющий гарантированно сохранять средства, многократно пополняя и снимая с вклада без потери процентов при соблюдении минимального остатка.
Валюта |
RUR, USD, EUR |
Срок |
от 181 до 731 дней, за исключением 366 дней |
Минимальная сумма |
100 000 ₽ до 3 000 000 ₽ (2 000 $/€ до 45 000 $/€) |
Пролонгация |
нет |
Пополнение |
да |
Процентная ставка с учетом капитализации | до 5,96% |
Проценты в рублях
Сумма / Срок | 181 - 365 дней | 367 - 545 дней | 546 - 731 день |
---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 5,85 / 6,01* | 5,75 / 5,99 | 5,10 / 5,36 |
от 250 000 ₽ | 5,95 / 6,11 | 5,85 / 6,10 | 5,20 / 5,47 |
от 650 000 ₽ | 6,05 / 6,22 | 5,95 / 6,21 | 5,30 / 5,58 |
* - ставки при выборе капитализации процентов (отмечены жирным шрифтом).
Проценты в долларах
Сумма / Срок | 181 - 365 дней | 367 - 545 дней | 546 - 731 день |
---|---|---|---|
от 2 000 $ | 0,30 / 0,30 | 0,85 / 0,86 | 0,40 / 0,40 |
от 5 000 $ | 0,40 / 0,40 | 0,95 / 0,96 | 0,50 / 0,50 |
от 10 000 $ | 0,50 / 0,50 | 1,05 / 1,06 | 0,60 / 0,60 |
Проценты в евро
Сумма / Срок | 181 - 365 дней | 367 - 545 дней | 546 - 731 день |
---|---|---|---|
от 2 000 € | 0,05 / 0,05 | 0,15 / 0,15 | 0,05 / 0,05 |
от 5 000 € | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 0,10 / 0,10 |
от 10 000 € | 0,15 / 0,15 | 0,25 / 0,25 | 0,15 / 0,15 |
↑ Вклад «Восточный»
Удобный вклад с высокой процентной ставкой – традиционный и стабильный вариант. Ставка фиксирована на весь срок действия договора.
Валюта | RUR, USD, EUR |
Срок | 1/3/6 месяцев 1/2/3 года |
Минимальная сумма | от 650 000 ₽/15 000 $, € до 1 500 000 ₽/25 000 $, € |
Пролонгация | нет |
Пополнение | нет |
Процентная ставка с учетом капитализации |
|
Проценты в рублях
Сумма / Срок | 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 30 000 ₽ | 5,55 / 5,55* | 6,50 / 6,54 | 6,65 / 6,74 | 6,75 / 6,96 | 6,50 / 6,92 | 6,25 / 6,85 |
от 250 000 ₽ | 5,65 / 5,65 | 6,60 / 6,64 | 6,75 / 6,85 | 6,85 / 7,07 | 6,60 / 7,03 | 6,35 / 6,97 |
от 650 000 ₽ | 5,75 / 5,75 | 6,70 / 6,74 | 6,85 / 6,95 | 6,95 / 7,18 | 6,70 / 7,15 | 6,45 / 7,10 |
* - ставки при выборе капитализации процентов (отмечены жирным шрифтом).
Проценты в долларах
Сумма / Срок | 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500 $ | 0,10 / 0,10 | 0,55 / 0,55 | 0,90 / 0,90 | 1,35 / 1,36 | 1,60 / 1,62 | 2,10 / 2,17 |
от 5 000 $ | 0,10 / 0,10 | 0,60 / 0,60 | 0,95 / 0,95 | 1,40 / 1,41 | 1,65 / 1,68 | 2,15 / 2,22 |
от 15 000 $ | 0,10 / 0,10 | 0,65 / 0,65 | 1,00 / 1,00 | 1,45 / 1,46 | 1,70 / 1,73 | 2,20 / 2,27 |
Проценты в ЕВРО
Сумма / Срок | 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500 € | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,45 / 0,45 | 0,25 / 0,25 | 0,25 / 0,25 |
от 5 000 € | 0,10 / 0,10 | 0,15 / 0,15 | 0,15 / 0,15 | 0,50 / 0,50 | 0,30 / 0,30 | 0,30 / 0,30 |
от 15 000 € | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 0,20 / 0,20 | 0,55 / 0,55 | 0,35 / 0,35 | 0,35 / 0,35 |